原味香烟有哪些
标题没有标注任何调味词的成品烟,加上明确写了「原味」的款,都在这一页。当前在售 202 款成品烟,45 个品牌,单盒价 280 至 4,000 日元,中位数 540 日元,整条 2,800 至 20,000 日元。产地构成上,日本品牌 73 款、外国品牌 129 款。
焦油档位从 1mg 到 42mg,最集中的三档是 1mg 23 款、3mg 17 款、4mg 1 款,合计 41 款,占 20%。
原味香烟全部 202 款与价格
| 型号 | 焦油 | 包装 | 单盒 | 整条 |
|---|---|---|---|---|
| 七星14mg软盒暗黑限定版 | 14 mg | 软盒 | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星14mg硬盒暗黑限定版 | 14 mg | 硬盒 | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星10mg硬盒暗黑限定版 | 10 mg | 硬盒 | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星7mg硬盒暗黑限定版 | 7 mg | 硬盒 | ¥600 | ¥6,000 |
| OSMO10mg | 10 mg | — | ¥330 | ¥3,300 |
| 银和平 | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 金和平 | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 黄和平 | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 黑船长小雪茄经典 | — | — | ¥750 | ¥7,500 |
| 卡比龙传说 | — | — | ¥1,800 | ¥18,000 |
| 宝亨雪茄超细棕褐色 | — | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 宝亨雪茄超细1mg | 1 mg | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 黑宾利 | — | — | ¥700 | ¥7,000 |
| 黄金宾利 | — | — | ¥700 | ¥7,000 |
| 好彩细支小雪茄 | — | 细支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 中华细支 | — | 细支 | ¥830 | ¥8,300 |
| 共和国(黑) | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 共和国(黄) | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 梅比乌斯E系列12mg | 12 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 好彩幸运者6mg硬盒 | 6 mg | 硬盒 | ¥450 | ¥4,500 |
| 好彩幸运者10mg | 10 mg | — | ¥450 | ¥4,500 |
| 司库黄金版 | — | — | ¥3,800 | ¥19,000 |
| 卡比龙绿色 | — | — | ¥1,300 | ¥13,000 |
| 百乐门9mg长支 | 9 mg | 长支 | ¥640 | ¥6,400 |
| 和平雪茄 | — | — | ¥650 | ¥6,500 |
| 银和平80周年限定 | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 金和平80周年限定 | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 和平铁罐(一条发8罐) | — | 铁罐 | ¥1,500 | ¥12,000 |
| 黄和平80周年限定 | — | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 短和平 | — | — | ¥300 | ¥6,000 |
| 和平铁盒 | — | 铁盒 | ¥1,050 | ¥10,500 |
| 蓝喜力 | — | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 弗吉尼亚索菲亚1mg | 1 mg | — | ¥590 | ¥5,900 |
| 弗吉尼亚索菲亚6mg | 6 mg | — | ¥590 | ¥5,900 |
| 百乐门1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥640 | ¥6,400 |
| 百乐门6mg | 6 mg | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 百乐门6mg长支 | 6 mg | 长支 | ¥640 | ¥6,400 |
| 百乐门3mg长支 | 3 mg | 长支 | ¥640 | ¥6,400 |
| 百乐门9mg | 9 mg | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 绿喜力 | — | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 美国精神8mg | 8 mg | — | ¥440 | ¥4,400 |
| 美国精神6mg | 6 mg | — | ¥440 | ¥4,400 |
| 美国精神1mg | 1 mg | — | ¥440 | ¥4,400 |
| 美国精神9mg | 9 mg | — | ¥440 | ¥4,400 |
| 美国精神5mg | 5 mg | — | ¥440 | ¥4,400 |
| 美国精神12mg | 12 mg | — | ¥440 | ¥4,400 |
| 中南海长支 | — | 长支 | ¥530 | ¥5,300 |
| 中南海8mg | 8 mg | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 中南海3mg | 3 mg | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 中南海1mg | 1 mg | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 司库7mg | 7 mg | — | ¥680 | ¥6,800 |
| 司库8mg | 8 mg | — | ¥1,500 | ¥7,500 |
| 司库10mg | 10 mg | — | ¥4,000 | ¥20,000 |
| 双重快乐原味 | — | — | ¥470 | ¥4,700 |
| che黑盒 | — | — | ¥570 | ¥5,700 |
| che红盒 | — | — | ¥570 | ¥5,700 |
| che布兰科 | — | — | ¥570 | ¥5,700 |
| 中华软盒 | — | 软盒 | ¥1,100 | ¥11,000 |
| 中华硬盒 | — | 硬盒 | ¥680 | ¥6,800 |
| 双重快乐淡原味 | — | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 七星14mg硬盒 | 14 mg | 硬盒 | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星14mg软盒 | 14 mg | 软盒 | ¥600 | ¥6,000 |
| 寿百年彩色 | — | — | ¥1,000 | ¥10,000 |
| 寿百年黑色 | — | — | ¥1,000 | ¥10,000 |
| 双重快乐16原味 | — | — | ¥380 | ¥3,800 |
| 双重快乐16淡原味 | — | — | ¥380 | ¥3,800 |
| 七星18mg黑武士 | 18 mg | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星18mg白武士 | 18 mg | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星10mg | 10 mg | — | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星7mg | 7 mg | — | ¥600 | ¥6,000 |
| Smokin joes淡原味 | — | — | ¥580 | ¥5,800 |
| Smokin joes原味 | — | — | ¥580 | ¥5,800 |
| Smokin joes浓原味 | — | — | ¥580 | ¥5,800 |
| DJARUM超级40mg16 | 40 mg | — | ¥510 | ¥5,100 |
| DJARUM黑8mg | 8 mg | — | ¥280 | ¥2,800 |
| 小丑杰德 | — | — | ¥630 | ¥6,300 |
| 小丑 外国香烟 | — | — | ¥630 | ¥6,300 |
| 卡比龙蓝色 | — | — | ¥800 | ¥8,000 |
| 卡比龙棕色 | — | — | ¥1,500 | ¥15,000 |
| 卡比龙银色 | — | — | ¥1,100 | ¥11,000 |
| 卡比龙简装长盒 | — | — | ¥780 | ¥7,800 |
| 卡比龙简装短盒 | — | — | ¥700 | ¥7,000 |
| 卡比龙黑色 | — | — | ¥1,200 | ¥12,000 |
| JPS硬盒 | — | 硬盒 | ¥560 | ¥5,600 |
| KENT3mg长支 | 3 mg | 长支 | ¥520 | ¥5,200 |
| KENT1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥520 | ¥5,200 |
| KENT1mg | 1 mg | — | ¥520 | ¥5,200 |
| KENT S系列3mg长支 | 3 mg | 长支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT S系列1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT6mg长支 | 6 mg | 长支 | ¥520 | ¥5,200 |
| KOOL硬盒12mg | 12 mg | 硬盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| KOOL小雪茄 | — | — | ¥500 | ¥5,000 |
| KOOL中醇8mg | 8 mg | — | ¥580 | ¥5,800 |
| KOOL淡原味5mg | 5 mg | — | ¥580 | ¥5,800 |
| 骆驼原味1mg | 1 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼原味10mg | 10 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼原味14mg | 14 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼原味1mg细支 | 1 mg | 细支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼原味12mg | 12 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼原味6mg | 6 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼原味3mg | 3 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| GARAM铁罐42mg | 42 mg | 铁罐 | ¥1,400 | ¥14,000 |
| GARAM中醇12 | — | — | ¥380 | ¥3,800 |
| GARAM33mg | 33 mg | — | ¥530 | ¥5,300 |
| GARAM温和15mg | 15 mg | — | ¥580 | ¥5,800 |
| 红云斯顿5mg硬盒 | 5 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 红云斯顿1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 红云斯顿12mg | 12 mg | — | ¥530 | ¥5,300 |
| 海马(冲绳限定) | — | — | ¥530 | ¥5,300 |
| echo软盒 | — | 软盒 | ¥500 | ¥5,000 |
| 红云斯顿8mg硬盒 | 8 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 阿里山景泰硬盒 | — | 硬盒 | ¥520 | ¥5,200 |
| 阿里山景泰细支 | — | 细支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 阿里山缪斯8mg | 8 mg | — | ¥430 | ¥4,300 |
| 阿里山缪斯4mg | 4 mg | — | ¥430 | ¥4,300 |
| 云斯顿软盒5mg | 5 mg | 软盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿硬盒5mg | 5 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿硬盒3mg | 3 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 阿里山景泰软盒 | — | 软盒 | ¥800 | ¥8,000 |
| 老船长皇家方舟原味 | — | — | ¥540 | ¥5,400 |
| apache红 | — | — | ¥480 | ¥4,800 |
| 好彩软盒 | — | 软盒 | ¥620 | ¥6,200 |
| 好彩硬盒 | — | 硬盒 | ¥620 | ¥6,200 |
| 好彩淡味6mg | 6 mg | — | ¥620 | ¥6,200 |
| 若叶软盒 | — | 软盒 | ¥500 | ¥5,000 |
| 黄鹤楼四季 | — | — | ¥770 | ¥7,700 |
| 胜利5mg | 5 mg | — | ¥430 | ¥4,300 |
| 胜利3mg | 3 mg | — | ¥430 | ¥4,300 |
| 胜利1mg | 1 mg | — | ¥430 | ¥4,300 |
| vibes | — | — | ¥540 | ¥5,400 |
| 好彩精华10mg | 10 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩精华3mg | 3 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩精华1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩精华6mg | 6 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩精华14mg | 14 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩精华8mg | 8 mg | — | ¥470 | ¥4,700 |
| 白LARK3mg硬盒 | 3 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 白LARK3mg长支 | 3 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK超级中醇6mg长支 | 6 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK超级9mg硬盒 | 9 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK超级9mg长支 | 9 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK经典9mg硬盒 | 9 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 红LARK12mg硬盒 | 12 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 红LARK12mg长支 | 12 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 蓝LARK5mg长支 | 5 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 蓝LARK5mg硬盒 | 5 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 绿LARK1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 白LARK1mg硬盒 | 1 mg | 硬盒 | ¥540 | ¥5,400 |
| 白LARK1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 柔和七星梅比乌斯10mg软盒 | 10 mg | 软盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯8mg软盒 | 8 mg | 软盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯10mg长支 | 10 mg | 长支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯10mg硬盒 | 10 mg | 硬盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯8mg硬盒 | 8 mg | 硬盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯1mg硬盒 | 1 mg | 硬盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯软盒 | — | 软盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯3mg长支 | 3 mg | 长支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯3mg硬盒 | 3 mg | 硬盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯3mg软盒 | 3 mg | 软盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯6mg长支 | 6 mg | 长支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯6mg硬盒 | 6 mg | 硬盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯6mg软盒 | 6 mg | 软盒 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯8mg长支 | 8 mg | 长支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列1mg | 1 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列10mg | 10 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列6mg | 6 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列6mg超细 | 6 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列1mg超细 | 1 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列3mg | 3 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列3mg超细 | 3 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 柔和七星梅比乌斯E系列10mg超细 | 10 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 万宝路软盒12mg | 12 mg | 软盒 | ¥620 | ¥6,200 |
| 柔和七星梅比乌斯强力1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 万宝路透明3mg | 3 mg | — | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路黄金长支 | — | 长支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路黄金 | — | — | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路中醇8mg | 8 mg | — | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路硬盒12mg | 12 mg | 硬盒 | ¥620 | ¥6,200 |
| 蓝希望14mg | 14 mg | — | ¥300 | ¥6,000 |
| 宝亨雪茄6号 | — | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 弗洛伊德6mg | 6 mg | — | ¥540 | ¥5,400 |
| pepe有机8mg | 8 mg | — | ¥540 | ¥5,400 |
| pepe超绿色8mg | 8 mg | — | ¥500 | ¥5,000 |
| 希望6mg | 6 mg | — | ¥300 | ¥6,000 |
| 黑魔鬼黄金 | — | — | ¥580 | ¥5,800 |
| 黑魔鬼原味 | — | — | ¥580 | ¥5,800 |
| 普韦布洛6mg | 6 mg | — | ¥520 | ¥5,200 |
| 普韦布洛10mg | 10 mg | — | ¥520 | ¥5,200 |
| FORTE淡原味 | — | — | ¥460 | ¥4,600 |
| FORTE新原味 | — | — | ¥460 | ¥4,600 |
| FORTE原味 | — | — | ¥460 | ¥4,600 |
| FORTE16淡原味 | — | — | ¥390 | ¥3,900 |
| FORTE16原味 | — | — | ¥390 | ¥3,900 |
| FORTE16新原味 | — | — | ¥390 | ¥3,900 |
| 菲利普莫里斯6mg硬盒 | 6 mg | 硬盒 | ¥470 | ¥4,700 |
| 菲利普莫里斯14mg硬盒 | 14 mg | 硬盒 | ¥470 | ¥4,700 |
| 菲利普莫里斯10mg硬盒 | 10 mg | 硬盒 | ¥470 | ¥4,700 |
| 菲利普莫里斯3mg硬盒 | 3 mg | 硬盒 | ¥470 | ¥4,700 |
| 菲利普莫里斯1mg长支 | 1 mg | 长支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 菲利普莫里斯紫色5mg硬盒 | 5 mg | 硬盒 | ¥470 | ¥4,700 |
按品牌看
这一类来自 45 个品牌。款数最多的几个:
前三个品牌合计 50 款,占这一类的 25%。剩下的分散在 42 个品牌里,每个都只有一两款。
价位怎么分布
| 单盒价位 | 款数 |
|---|---|
| 400 以下 | 11 款 |
| 400–599 | 129 款 |
| 600–799 | 45 款 |
| 800–999 | 3 款 |
| 1000 以上 | 14 款 |
款数最集中的一段是「400–599」,129 款,占这一类的 64%。最便宜的 3 款是 DJARUM黑8mg、短和平、蓝希望14mg,单盒分别 280、300、300 日元;最贵的 3 款是 司库10mg、司库黄金版、卡比龙传说,分别 4,000、3,800、1,800 日元。同一类里最高价是最低价的 14 倍,差的是包装形式和品牌定位,不是口感本身。
和另外两类比
这一类的价位跨度最大,因为常规口味覆盖了从 1mg 到高焦油的整条线,廉价口粮和高价铁盒都落在这一类里。
另外 24 款香草、咖啡、巧克力、莫吉托类的调味烟,这三个页面都没有收录——它们各自只有几款,单独成页凑不出内容,需要的话在全部商品里按关键词找。
怎么挑
- 先定焦油。常规口味的价值就在这——从 1mg 到 42mg 全都有,这是薄荷和果味给不了的。按焦油档位挑最省事。
- 按品牌挑。梅比乌斯 25 款、LARK 和好彩各十几款,同一个品牌的常规口味线通常焦油齐全,认准一个牌子抽下去比较稳。
- 按价位挑。本类中位价 540 日元,低于这个数的是日常口粮;高于 1000 日元的只有 14 款,主要是司库、卡比龙这类定位高的品牌,以及和平铁罐、GARAM 铁罐这样的整罐装。
- 看包装。标题里标「铁罐」「铁盒」的是整条装或礼盒装,一支的单价未必比软盒贵,但一次要买一整条。
常见问题
- 原味香烟有多少款?
- 202 款,来自 45 个品牌,单盒价 280 至 4,000 日元。完整名单在上面的价格表里。
- 怎么判断一款烟算不算原味?
- 按商品标题里的口味词判断,不按品类猜。标题里没有出现薄荷、水果、香草、酒类等任何调味词的,加上明写「原味」的,都归入这一页。所以同名不同批次的商品,可能因为标题写法不同落在不同页面。
- 这一类比别的贵吗?
- 中位价 540 日元,和薄荷、果味的中位价差不多,但上下跨度大得多。
- 买整条比买单盒划算吗?
- 本类整条价 2,800 至 20,000 日元。整条按 10 盒计,单价和单盒一致,省的是重复下单和分次运费。
- 现在能直接下单吗?
- 暂时不能。支付通道还在开通中,目前可以看价格、比款式、加愿望清单,下单入口开放后会在站内公告。价格以页面显示为准,日元标价。