日本香烟焦油含量查询表
这张表收了站内 296 款带焦油标注的成品烟,从 1mg 排到 42mg,覆盖 46 个品牌,单盒价 280 至 4,000 日元。点下面的档位卡片就能筛,也可以在搜索框里敲品牌或型号。手卷烟丝、加热烟弹和小雪茄官方不给焦油数字,所以不在这张表里,它们的价格统一放在价格总表。
| 品牌 | 型号 | 焦油 | 尼古丁 | 每盒 | 单盒价 | 整条 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 胜利1mg | 1 mg | 0.1 mg | 16 支 | ¥430 | ¥4,300 |
| 美国精神 | 美国精神1mg | 1 mg | 0.1 mg | 14 支 | ¥440 | ¥4,400 |
| 美国精神 | 美国精神无添加薄荷1mg | 1 mg | 0.1 mg | 14 支 | ¥440 | ¥4,400 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯薄荷1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩精华1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩黑色系列莓果1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼莓果1mg细支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼原味1mg细支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼原味1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼1mg薄荷加长 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼莓果1mg加长 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列冰薄荷1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列冰薄荷1mg超细 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列1mg超细 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列1mg蓝莓超细 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列1mg蓝莓 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| LARK | 绿LARK1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| LARK | 绿LARK1mg薄荷长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| LARK | 紫LARK1mg蓝莓长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列哈蜜瓜1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列蓝莓1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列薄荷1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列浓薄荷1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 中南海 | 中南海薄荷 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 宝亨 | 宝亨雪茄莫吉托1号 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| KENT | KENT1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| KENT | KENT1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| KENT | KENT 冰爆1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 中南海 | 中南海1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 宝亨 | 宝亨雪茄超细1mg | 1 mg | — | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| LARK | 白LARK1mg硬盒 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK | 白LARK1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿 | 云斯顿1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿 | 红云斯顿1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 切格瓦拉(Che) | che浓薄荷 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 碧丝梦 | 碧丝梦薄荷 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 碧丝梦 | 碧丝梦水蜜桃1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 碧丝梦 | 碧丝梦薄荷1mg | 1 mg | 0.1 mg | — | ¥570 | ¥5,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯强力1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯柠檬1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯蓝莓1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯1mg硬盒 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯软盒 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 弗吉尼亚 | 弗吉尼亚玫瑰 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥590 | ¥5,900 |
| 弗吉尼亚 | 弗吉尼亚索菲亚1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥590 | ¥5,900 |
| 万宝路 | 万宝路黑冰1mg | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 百乐门 | 百乐门1mg长支 | 1 mg | 0.1 mg | 20 支 | ¥640 | ¥6,400 |
| — | 胜利3mg | 3 mg | 0.2 mg | 16 支 | ¥430 | ¥4,300 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯3mg硬盒 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩精华3mg | 3 mg | 0.2 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼原味3mg | 3 mg | 0.2 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列3mg超细 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列3mg | 3 mg | 0.2 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列3mg长支 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT3mg长支 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 中南海 | 中南海3mg | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| LARK | 白LARK3mg硬盒 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK | 白LARK3mg长支 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿 | 云斯顿硬盒3mg | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 切格瓦拉(Che) | che布兰科 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯3mg长支 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯3mg硬盒 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯3mg软盒 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 万宝路 | 万宝路透明3mg | 3 mg | 0.2 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 百乐门 | 百乐门3mg长支 | 3 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥640 | ¥6,400 |
| 阿里山 | 阿里山缪斯4mg | 4 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥430 | ¥4,300 |
| 万宝路 | 万宝路薄荷4mg | 4 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 宾利BENTLEY | 黄金宾利 | 4 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥700 | ¥7,000 |
| — | 胜利5mg | 5 mg | 0.3 mg | 16 支 | ¥430 | ¥4,300 |
| 美国精神 | 美国精神5mg | 5 mg | 0.6 mg | 14 支 | ¥440 | ¥4,400 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯紫色5mg硬盒 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯薄荷5mg硬盒 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩黑色系列莓果5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩黑色系列薄荷5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼洋梨5mg | 5 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼莓果5mg细支 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼薄荷5mg细支 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼5mg薄荷 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼莓果5mg | 5 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 阿里山 | 阿里山缪斯哈密瓜5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥480 | ¥4,800 |
| 黑杰克 | 黑杰克西柚5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 黑杰克 | 黑杰克柠檬5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 黑杰克 | 黑杰克芒果5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列冰薄荷5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列5mg蓝莓超细 | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列5mg蓝莓 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| LARK | 绿LARK5mg薄荷长支 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KOOL | KOOL薄荷系列蓝莓5mg | 5 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列蓝莓5mg长支 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KENT | KENT S系列薄荷5mg长支 | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 黑杰克 | 黑杰克蓝莓5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 宝亨 | 宝亨雪茄莫吉托双爆珠 | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 中南海 | 中南海长支 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥530 | ¥5,300 |
| LARK | 蓝LARK5mg长支 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK | 蓝LARK5mg硬盒 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿 | 云斯顿软盒5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿 | 云斯顿硬盒5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿 | 红云斯顿5mg硬盒 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 黑杰克 | 黑杰克随机爆珠 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| 切格瓦拉(Che) | che绿色薄荷 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯柠檬5mg | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯蓝莓5mg | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| KOOL | KOOL薄荷爆珠5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| KOOL | KOOL淡原味5mg | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 阿里山 | 阿里山缪斯5mg薄荷蜜桃双爆珠 | 5 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 万宝路 | 万宝路黑冰5mg | 5 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路 | 万宝路薄荷双爆珠 | 5 mg | 0.3 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 卡比龙 | 卡比龙蓝色 | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥800 | ¥8,000 |
| 寿百年 | 寿百年彩色 | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥1,000 | ¥10,000 |
| 卡比龙 | 卡比龙银色 | 5 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥1,100 | ¥11,000 |
| 希望 | 希望6mg | 6 mg | 0.5 mg | 10 支 | ¥300 | ¥6,000 |
| OSMO | OSMO薄荷6mg | 6 mg | 0.5 mg | 14 支 | ¥330 | ¥3,300 |
| 美国精神 | 美国精神6mg | 6 mg | 0.8 mg | 14 支 | ¥440 | ¥4,400 |
| 好彩 | 好彩幸运者6mg硬盒 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥450 | ¥4,500 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯6mg硬盒 | 6 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩精华6mg | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼原味6mg | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列6mg超细 | 6 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列6mg | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 普韦布洛 | 普韦布洛6mg | 6 mg | 0.7 mg | 19 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 宝亨 | 宝亨雪茄6号 | 6 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 宝亨 | 宝亨雪茄莫吉托 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| KENT | KENT6mg长支 | 6 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 弗洛伊德 | 弗洛伊德6mg | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK | LARK超级中醇6mg长支 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 老船长(皇家方舟) | 老船长皇家方舟天堂茶6mg | 6 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯6mg长支 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯6mg硬盒 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯6mg软盒 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 弗吉尼亚 | 弗吉尼亚索菲亚6mg | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥590 | ¥5,900 |
| 百乐门 | 百乐门6mg | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 和平 | 银和平80周年限定 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 和平 | 银和平 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 万宝路 | 万宝路黄金长支 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路 | 万宝路黄金 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 好彩 | 好彩淡味6mg | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 百乐门 | 百乐门6mg长支 | 6 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥640 | ¥6,400 |
| 卡比龙 | 卡比龙简装短盒 | 6 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥700 | ¥7,000 |
| 卡比龙 | 卡比龙黑色 | 6 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥1,200 | ¥12,000 |
| 卡比龙 | 卡比龙绿色 | 6 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥1,300 | ¥13,000 |
| 切格瓦拉(Che) | che红盒 | 7 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 七星 | 七星7mg | 7 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 阿里山 | 阿里山橙子爆珠 | 7 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 阿里山 | 阿里山哈密瓜爆珠 | 7 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 七星 | 七星7mg硬盒暗黑限定版 | 7 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 小丑 | 小丑杰德 | 7 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥630 | ¥6,300 |
| 司库 | 司库7mg | 7 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥680 | ¥6,800 |
| 宾利BENTLEY | 黑宾利 | 7 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥700 | ¥7,000 |
| 宾利BENTLEY | 宾利浓薄荷 | 7 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥700 | ¥7,000 |
| 寿百年 | 寿百年黑色 | 7 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥1,000 | ¥10,000 |
| 卡比龙 | 卡比龙棕色 | 7 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥1,500 | ¥15,000 |
| DJARUM | DJARUM黑淡薄荷茶 | 8 mg | 0.5 mg | 10 支 | ¥280 | ¥2,800 |
| DJARUM | DJARUM黑茉莉花茶 | 8 mg | 0.5 mg | 10 支 | ¥280 | ¥2,800 |
| DJARUM | DJARUM黑浓薄荷 | 8 mg | 0.5 mg | 10 支 | ¥280 | ¥2,800 |
| DJARUM | DJARUM黑8mg | 8 mg | 0.5 mg | 10 支 | ¥280 | ¥2,800 |
| 阿里山 | 阿里山缪斯8mg | 8 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥430 | ¥4,300 |
| 美国精神 | 美国精神8mg | 8 mg | 1 mg | 14 支 | ¥440 | ¥4,400 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯薄荷8mg硬盒 | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩精华8mg | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩黑色系列莓果8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩黑色系列薄荷8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼洋梨8mg | 8 mg | 0.4 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼莓果8mg | 8 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 黑杰克 | 黑杰克柠檬8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 黑杰克 | 黑杰克菠萝8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 黑杰克 | 黑杰克青柠8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| pepe | pepe超绿色8mg | 8 mg | 0.7 mg | 18 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列冰薄荷8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列8mg蓝莓 | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| KOOL | KOOL薄荷系列薄荷加强8mg | 8 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 中南海 | 中南海8mg | 8 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| pepe | pepe有机8mg | 8 mg | 0.8 mg | 18 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 云斯顿 | 红云斯顿8mg硬盒 | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 切格瓦拉(Che) | che黑薄荷 | 8 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯蓝莓8mg | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯8mg长支 | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯8mg硬盒 | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯8mg软盒 | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| KOOL | KOOL薄荷爆珠8mg | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| KOOL | KOOL中醇8mg | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 七星 | 七星薄荷8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 共和国 | 共和国(黄) | 8 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 万宝路 | 万宝路8mg热带水果双爆珠 | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路 | 万宝路黑冰8mg | 8 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路 | 万宝路黑绿薄荷8mg | 8 mg | 0.5 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路 | 万宝路薄荷8mg长支 | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路 | 万宝路薄荷8mg | 8 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| 万宝路 | 万宝路中醇8mg | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥620 | ¥6,200 |
| — | 黄鹤楼四季 | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥770 | ¥7,700 |
| 卡比龙 | 卡比龙简装长盒 | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥780 | ¥7,800 |
| 卡比龙 | 卡比龙薄荷简装 | 8 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥780 | ¥7,800 |
| 中華 | 中华细支 | 8 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥830 | ¥8,300 |
| 司库 | 司库8mg | 8 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥1,500 | ¥7,500 |
| 司库 | 司库黄金版 | 8 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥3,800 | ¥19,000 |
| 美国精神 | 美国精神9mg | 9 mg | 1 mg | 14 支 | ¥440 | ¥4,400 |
| apache | apache红 | 9 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥480 | ¥4,800 |
| LARK | LARK超级9mg硬盒 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK | LARK超级9mg长支 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| LARK | LARK经典9mg硬盒 | 9 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 老船长(皇家方舟) | 老船长皇家方舟黑巧克力 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 老船长(皇家方舟) | 老船长皇家方舟苹果薄荷 | 9 mg | 0.6 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| 老船长(皇家方舟) | 老船长皇家方舟甜巧克力 | 9 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥540 | ¥5,400 |
| peel | 百乐(peel)红酒 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| peel | 百乐(peel)酸奶 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| peel | 百乐(peel)蜂蜜柠檬 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| peel | 百乐(peel)葡萄 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| peel | 百乐(peel)橙子 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| 老船长(皇家方舟) | 老船长皇家方舟焦糖玛奇朵 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| peel | 百乐西瓜Peel | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥550 | ¥5,500 |
| 切格瓦拉(Che) | che黑盒 | 9 mg | 0.9 mg | 20 支 | ¥570 | ¥5,700 |
| 百乐门 | 百乐门9mg | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥600 | ¥6,000 |
| 百乐门 | 百乐门9mg长支 | 9 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥640 | ¥6,400 |
| 阿里山 | 阿里山景泰软盒 | 9 mg | 0.9 mg | 20 支 | ¥800 | ¥8,000 |
| OSMO | OSMO10mg | 10 mg | 0.8 mg | 14 支 | ¥330 | ¥3,300 |
| 好彩 | 好彩幸运者10mg | 10 mg | — | — | ¥450 | ¥4,500 |
| FORTE | FORTE浓薄荷 | 10 mg | — | — | ¥460 | ¥4,600 |
| FORTE | FORTE新原味 | 10 mg | — | — | ¥460 | ¥4,600 |
| 菲利普莫里斯 | 菲利普莫里斯10mg硬盒 | 10 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 好彩 | 好彩精华10mg | 10 mg | 0.9 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 骆驼 | 骆驼原味10mg | 10 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥470 | ¥4,700 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列10mg超细 | 10 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 梅比乌斯 | 柔和七星梅比乌斯E系列10mg | 10 mg | 0.7 mg | 20 支 | ¥500 | ¥5,000 |
| 普韦布洛 | 普韦布洛10mg | 10 mg | 1 mg | 19 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 阿里山 | 阿里山景泰硬盒 | 10 mg | 1 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| 喜力 | 绿喜力 | 10 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥520 | ¥5,200 |
| — | vibes | 10 mg | 0.8 mg | — | ¥540 | ¥5,400 |
| 黑魔鬼 | 黑魔鬼黄金 | 10 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 黑魔鬼 | 黑魔鬼粉色香草 | 10 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 黑魔鬼 | 黑魔鬼冰薄荷 | 10 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
| 黑魔鬼 | 黑魔鬼原味 | 10 mg | 0.8 mg | 20 支 | ¥580 | ¥5,800 |
